
Ilustrasi medali emas, perak, dan perunggu
Persiapan OSN 2023 sudah dimulai. Baik itu untuk jenjang SD, SMP, maupun SMA.
Kamu berencana ikut di subjek apa ? Untuk informasi, OSN SMA mempertandingkan subjek – subjek berikut :
- Matematika
- Fisika
- Biologi
- Kimia
- Informatika
- Astronomi
- Ekonomi
- Kebumian
- Geografi
Tiap subjek tentu saja punya mekanisme kompetisi yang khas. Jadi, persiapkan diri kamu ya !
Kita cek yuk siapa aja juara pada masing – masing subjek yuk !

Peraih Medali Emas OSN Matematika SMA 2022
No | Nama | JK | Sekolah | Kabupaten /Kota | Provinsi | Medalis |
1 | Janssen Edyth Lim | L | SMP IMMANUEL PONTIANAK | Kota Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | Emas |
2 | Luthfi Bima Putra | L | SMA KHARISMA BANGSA | Kota Tangerang Selatan | Prov. Banten | Emas |
3 | Kenji Gunawan | L | SMAS 1 KRISTEN BPK PENABUR | Kota Jakarta Barat | Prov. D.K.I. Jakarta | Emas |
4 | Petrus Deon Pranoto | L | SMAN 3 KOTA JAMBI | Kota Jambi | Prov. Jambi | Emas |
5 | Rizky Rajendra Ananta Dewa | L | SMAN 5 SURABAYA | Kota Surabaya | Prov. Jawa Timur | Emas |
Peraih Medali Emas OSN Fisika SMA 2022
No | Nama | JK | Sekolah | Kabupaten /Kota | Provinsi | Medalis |
1 | Fansen Candra Funata | L | SMP DARMA YUDHA | Kota Pekanbaru | Prov. Riau | Emas Absolute Winner Best Theory |
2 | Muhammad Luqman Hakim | L | SMA CAHAYA RANCAMAYA | Kota Bogor | Prov. Jawa Barat | Emas |
3 | Elbert Tristan Lie | L | SMP PELITA BANGSA | Kota Bandar Lampung | Prov. Lampung | Emas Best Experiment |
4 | Arkan Fadhil Kautsar | L | SMA NEGERI 2 KOTA TANGERANG SELATAN | Kota Tangerang Selatan | Prov. Banten | Emas |
5 | Jack Howard Wijaya | L | SMP DARMA YUDHA | Kota Pekanbaru | Prov. Riau | Emas |
Peraih Medali Emas OSN Biologi SMA 2022
No | Nama | JK | Sekolah | Kabupaten /Kota | Provinsi | Medali |
1 | Muhamad Dhiya’ Ulhaq | L | MAN 2 Kota Kediri | Kota Kediri | Prov. Jawa Timur | Emas |
2 | Ganang Fattahuddien Attar | L | SMA KESATUAN BANGSA | Kab. Bantul | Prov. D.I. Yogyakarta | Emas |
3 | Calvin Shevchenko | L | SMA KATOLIK ST. LOUIS 1 | Kota Surabaya | Prov. Jawa Timur | Emas |
4 | Nicholas Sidik | L | SMAS METHODIST 2 MEDAN | Kota Medan | Prov. Sumatera Utara | Emas |
5 | Nakeisha Jovita Purnomo | P | SMA KRISTEN PENABUR GADING SERPONG | Kab. Tangerang | Prov. Banten | Emas |
Peraih Medali Emas OSN Kimia SMA 2022
No | Nama | JK | Sekolah | Kabupaten /Kota | Provinsi | Medalis |
1 | Annabelle Qetsyah Putri Setyawan | P | SMA KHARISMA BANGSA | Kota Tangerang Selatan | Prov. Banten | Emas |
2 | Rafif Dista Serano | L | SMA CAHAYA RANCAMAYA | Kota Bogor | Prov. Jawa Barat | Emas |
3 | Nevin Leander Christian | L | SMA KRISTEN IMMANUEL PONTIANAK | Kota Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | Emas |
4 | Ubaidillah | L | SMAS IT AL BINA | Kab. Bekasi | Prov. Jawa Barat | Emas |
5 | Muhammad Ezra Sarliviano | L | MA NEGERI INSAN CENDEKIA SERPONG | Kota Tangerang Selatan | Prov. Banten | Emas |
Peraih Medali Emas OSN Informatika SMA 2022
No | Nama | JK | Sekolah | Kabupaten /Kota | Provinsi | Medali |
1 | Nathan Allan | L | SMP KANISIUS | Kota Jakarta Pusat | Prov. D.K.I. Jakarta | Emas |
2 | Benedict Presley | L | SMA SWASTA SUTOMO 1 MEDAN | Kota Medan | Prov. Sumatera Utara | Emas |
3 | Aufan Ahmad Mumtaza | L | SMP AL IRSYAD SATYA | Kab. Bandung Barat | Prov. Jawa Barat | Emas |
4 | Nathan Keith Poernama | L | SMA KRISTEN 1 PENABUR | Kota Jakarta Barat | Prov. D.K.I. Jakarta | Emas |
5 | Roberto Eugenio Sugiarto | L | SMA NEGERI 1 WONOSOBO | Kab. Wonosobo | Prov. Jawa Tengah | Emas |
Peraih Medali Emas OSN Astronomi SMA 2022
No | Nama | JK | Sekolah | Kabupaten /Kota | Provinsi | Medali |
1 | Indra Rhamadan | L | SMA NEGERI 1 MANGGAR | Kab. Belitung Timur | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | Emas Best Teory Best Observation |
2 | Arya Raditya Kusuma | L | SMA NEGERI 3 DENPASAR | Kota Denpasar | Prov. Bali | Emas Best Data Analyst |
3 | Fahmi Aziz Firmansyah | L | SMA AL-KAUTSAR BANDAR LAMPUNG | Kota Bandar Lampung | Prov. Lampung | Emas |
4 | Bryan Herdianto | L | SMA KANISIUS | Kota Jakarta Pusat | Prov. D.K.I. Jakarta | Emas |
5 | Xaverius Yesaya Bunalven | L | SMA KRISTEN PENABUR KOTA TANGERANG | Kota Tangerang | Prov. Banten | Emas |
Peraih Medali Emas OSN Ekonomi SMA 2022
No | Nama | JK | Sekolah | Kabupaten /Kota | Provinsi | Medali |
1 | Bianca Rachel Tabitha | P | SMA KRISTEN PENABUR GADING SERPONG | Kab. Tangerang | Prov. Banten | Emas |
2 | Muhammad Amadeus Ihsan Candra | L | SMA KHARISMA BANGSA | Kota Tangerang Selatan | Prov. Banten | Emas |
3 | Naufal Wiwit Putra | L | MA NEGERI 2 KOTA MALANG | Kota Malang | Prov. Jawa Timur | Emas |
4 | Muhammad Ervan Asyafra | L | SMAS IT AL BINA | Kab. Bekasi | Prov. Jawa Barat | Emas |
5 | Farhannur | L | MAN 1 BANDA ACEH | Kota Banda Aceh | Prov. Aceh | Emas |
Peraih Medali Emas OSN Kebumian SMA 2022
No | Nama | JK | Sekolah | Kabupaten /Kota | Provinsi | Medali |
1 | Naufal Hafidz Sayyidina Hawari | L | SMAN 1 GLAGAH | Kab. Banyuwangi | Prov. Jawa Timur | Emas Absolute Winner |
2 | Reyhan Adhiguna Pamungkas | L | SMA KESATUAN BANGSA | Kab. Bantul | Prov. D.I. Yogyakarta | Emas |
3 | Saifurrohman Ar Robbani | L | MAN INSAN CENDEKIA PASURUAN | Kab. Pasuruan | Prov. Jawa Timur | Emas |
4 | Albert Kamaruddin | L | SMA DARMA YUDHA | Kota Pekanbaru | Prov. Riau | Emas |
5 | Darren Axellian Hartono | L | SMAS KRISTEN IMMANUEL | Kota Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | Emas |
Peraih Medali Emas OSN Geografi SMA 2022
No | Nama | JK | Sekolah | Kabupaten /Kota | Provinsi | Medali |
1 | Anggia Putri Tinambunan | P | SMA NEGERI 2 KOTA TANGERANG SELATAN | Kota Tangerang Selatan | Prov. Banten | Emas Best Multimedia Test |
2 | Yemima Felicia Kusuma | P | SMA NEGERI 6 KOTA TANGERANG SELATAN | Kota Tangerang Selatan | Prov. Banten | Emas Best Written Response Test |
3 | Joshua Dwiputra Rendro Joelaskoro | L | SMA NEGERI 6 KOTA TANGERANG SELATAN | Kota Tangerang Selatan | Prov. Banten | Emas |
4 | Zaidan Putra Alip | L | SMA NEGERI 14 BEKASI | Kota Bekasi | Prov. Jawa Barat | Emas |
5 | Dimas Dwi Rachmat Susilo | L | SMA AL-KAUTSAR BANDAR LAMPUNG | Kota Bandar Lampung | Prov. Lampung | Emas |
Selamat kepada para pemenang !. Tentu tidak hanya mereka, tapi sekolah, kota dan provinsinya akan bangga.
Kamu bisa cek daftar selengkapnya peraih medali disini . Cek rekomendasi bimbel intensif OSN pada link berikut.
Bimbelnya beneran intensif karena 1 kelas bisa diadakan hanya untuk 1 murid jadi belajar lebih fokus dan nyaman 🙂